公告_校车驾驶资格作废    
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20171115 游小云 350127196012290037 驾驶人游小云所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
2 20171117 吴仁豪 350181198009210515 驾驶人吴仁豪所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
3 20171122 林捌水 350221195804105517 驾驶人林捌水所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
4 20171128 杜水庆 350205195804200012 驾驶人杜水庆所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
5 20171122 方仁平 350521196512256533 驾驶人方仁平所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
6 20171113 林源锦 352623196506105552 驾驶人林源锦所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
7 20171122 李马招 352225195812096013 驾驶人李马招所持驾驶证(档案编号:)的校车驾驶资格因已被车辆管理所注销,其校车驾驶资格已经作废,特此公告。 闽J  
 
 
AB证记12分未换证公告驾驶资格作废_20171130信息  
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20170915 徐东钦 350181198012082171 驾驶人徐东钦因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
2 20170303 陈小民 350104196006110015 驾驶人陈小民因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
3 20170205 林秋平 350122196604142757 驾驶人林秋平因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
4 20161228 杨勇 350181198402271699 驾驶人杨勇因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
5 20170315 林忠 350127197304141214 驾驶人林忠因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
6 20170526 魏晨岗 350127197009090012 驾驶人魏晨岗因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
7 20170216 张兴明 350121196608054010 驾驶人张兴明因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
8 20170822 吴广振 350124197511072056 驾驶人吴广振因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
9 20170918 江振文 350124198001032155 驾驶人江振文因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
10 20170704 陈彬 350103197806020817 驾驶人陈彬因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
11 20170706 邱立增 350111198310024317 驾驶人邱立增因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
12 20170823 陈美勇 350122197602064518 驾驶人陈美勇因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
13 20170710 陈高雄 350122197004041316 驾驶人陈高雄因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
14 20170831 包功明 350125197504063318 驾驶人包功明因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
15 20170513 肖龙锋 350128197602090052 驾驶人肖龙锋因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
16 20170815 徐红梅 362321196902040220 驾驶人徐红梅因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽D  
17 20170919 王国美 350322197411181018 驾驶人王国美因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽B  
18 20170911 余启荣 350421198208067010 驾驶人余启荣因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽G  
19 20170407 郑生产 35052519720120623X 驾驶人郑生产因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
20 20170718 郭春建 350525197805210811 驾驶人郭春建因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
21 20170809 林思泉 350526197005027038 驾驶人林思泉因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
22 20170922 梁顺源 350525196405054018 驾驶人梁顺源因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
23 20170916 郑锦聪 35052119681010751X 驾驶人郑锦聪因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
24 20170908 黄文滨 350583197109248975 驾驶人黄文滨因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
25 20170427 侯辉龙 350500198212223032 驾驶人侯辉龙因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
26 20170919 许金辉 35260119710716253X 驾驶人许金辉因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
27 20170919 陈富 35260119751014821X 驾驶人陈富因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
28 20170915 邱松新 352623196605045516 驾驶人邱松新因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
29 20170913 陈江华 352627197608315411 驾驶人陈江华因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
30 20170918 卢启和 352623196906154716 驾驶人卢启和因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽F  
31 20170913 游黎明 350128196812112315 驾驶人游黎明因在一个记分周期内记满12分,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
 
 
AB证同责以上死亡事故未换证公告驾驶资格作废_20171130信息  
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20161229 林依顺 350126196109278011 驾驶人林依顺因发生交通事故造成人员死亡,承担同等以上责任,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽A  
2 20170702 刘章景 350525198209041032 驾驶人刘章景因发生交通事故造成人员死亡,承担同等以上责任,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽C  
3 20170915 吴清林 350627198202222015 驾驶人吴清林因发生交通事故造成人员死亡,承担同等以上责任,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽E  
4 20170918 林万能 35222719751210401X 驾驶人林万能因发生交通事故造成人员死亡,承担同等以上责任,且未在规定时间内办理降级换证业务,其所持驾驶证(档案编号:)最高准驾车型的驾驶资格已经作废,特此公告。 闽J  
 
 
大中型客货车驾驶人降级注销_20171130信息  
序号 统计月份 姓名 身份证明号码 公告内容 发证机关  
1 20170303 陈小民 350104196006110015 驾驶证(350104196006110015)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
2 20170205 林秋平 350122196604142757 驾驶证(350122196604142757)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
3 20161228 杨勇 350181198402271699 驾驶证(350181198402271699)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
4 20170315 林忠 350127197304141214 驾驶证(350127197304141214)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
5 20170822 吴广振 350124197511072056 驾驶证(350124197511072056)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
6 20170918 江振文 350124198001032155 驾驶证(350124198001032155)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
7 20170704 陈彬 350103197806020817 驾驶证(350103197806020817)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
8 20170706 邱立增 350111198310024317 驾驶证(350111198310024317)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
9 20170710 陈高雄 350122197004041316 驾驶证(350122197004041316)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
10 20170513 肖龙锋 350128197602090052 驾驶证(350128197602090052)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
11 20170815 徐红梅 362321196902040220 驾驶证(362321196902040220)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽D  
12 20170919 王国美 350322197411181018 驾驶证(350322197411181018)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽B  
13 20170911 余启荣 350421198208067010 驾驶证(350421198208067010)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽G  
14 20170916 郑锦聪 35052119681010751X 驾驶证(35052119681010751X)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽C  
15 20170908 黄文滨 350583197109248975 驾驶证(350583197109248975)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽C  
16 20170427 侯辉龙 350500198212223032 驾驶证(350500198212223032)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽C  
17 20170919 许金辉 35260119710716253X 驾驶证(35260119710716253X)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽F  
18 20170919 陈富 35260119751014821X 驾驶证(35260119751014821X)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽F  
19 20170913 陈江华 352627197608315411 驾驶证(352627197608315411)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽F  
20 20170918 卢启和 352623196906154716 驾驶证(352623196906154716)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽F  
21 20170913 游黎明 350128196812112315 驾驶证(350128196812112315)降级注销,抄告其管辖的道路运输管理机构和驾驶人所属运输企业。 闽A  
2017年9月吸毒人员注销驾驶证清单
  序号 姓名 档案编号 准驾 注销日期
  1 张闽豪 350520146473 C1 2017.09.06
  2 黄争勇 350500068836 A2 2017.09.06
  3 王怀玉 350506069459 E 2017.09.08
  4 曾禾军 350520038858 C1 2017.09.08
  5 陈小波 350520104100 C1 2017.09.08
  6 洪赞扬 350520357212 C1 2017.09.08
  7 吴东益 350520384410 C1 2017.09.08
  8 郑辉龙 350520414729 C1 2017.09.08
  9 朱玉贵 350520442410 C1 2017.09.08
  10 罗天增 350520462668 C1 2017.09.08
  11 张志勇 350520472985 C1 2017.09.08
  12 陈海森 350520534462 C1 2017.09.08
  13 余坤 350520609473 C1E 2017.09.08
  14 陈安全 350520823650 C1E 2017.09.08
  15 张正华 350520923453 C1 2017.09.08
  16 周金辉 350521028264 E 2017.09.08
  17 廖治飞 350522103711 C1M 2017.09.08
  18 杨波 350523037367 E 2017.09.08
  19 杨永聪 350525090269 E 2017.09.08
  20 周秀成 350530040043 E 2017.09.08
  21 甘元龙 350530043401 E 2017.09.08
  22 洪文贤 350532023873 E 2017.09.08
  23 陈波 350532037924 E 2017.09.08
  24 胡明亮 350532040441 E 2017.09.08
  25 黄飞 350533013758 E 2017.09.08
  26 杨尚炎 350533014097 E 2017.09.08
  27 胡运波 350540044561 C1D 2017.09.08
  28 刘琦 350540046876 C1 2017.09.08
  29 娄粒兴 350540206295 C1 2017.09.08
  30 杨登明 350540211592 C1 2017.09.08
  31 刘二刚 350540260590 C1 2017.09.08
  32 罗应权 350540262661 C1 2017.09.08
  33 赖畅金 350540275380 C1 2017.09.08
  34 罗茂 350540389767 C1 2017.09.08
  35 张伦 350540392030 C1E 2017.09.08
  36 王志 350540416708 C1 2017.09.08
  37 况星 350540461338 C1 2017.09.08
  38 王涛 350540461373 C1 2017.09.08
  39 田兵 350540478944 C1 2017.09.08
  40 肖超 350540510039 C1 2017.09.08
  41 陆家春 350540514606 C2 2017.09.08
  42 戴妙杨 350540514879 C1 2017.09.08
  43 桂承杰 350540541800 C1 2017.09.08
  44 杨权 350540547645 C1 2017.09.08
  45 许林 350540578149 C1 2017.09.08
  46 古单 350540585054 C1 2017.09.08
  47 施振东 350500215777 C1 2017.09.08
  48 黄景芳 350500248611 C1 2017.09.08
  49 刘婷婷 350520053536 C1 2017.09.08
  50 卢永溪 350520251376 C1 2017.09.08
  51 吴为龙 350520275751 C1 2017.09.08
  52 陈海阳 350520431314 C1 2017.09.08
  53 蔡振毫 350520492161 C1 2017.09.08
  54 曾正宏 350520725843 C1 2017.09.08
  55 陈培锴 350522073696 E 2017.09.08
  56 邱乌肉 350523032006 E 2017.09.08
  57 刘中万 350523045257 E 2017.09.08
  58 张灿煌 350540429420 C1 2017.09.08
 
2017年9-10月死亡注销、申请注销驾驶证清单
  序号 姓名 档案编号 准驾 注销日期
  1 章文森 350500113156 A2E 2017.09.04
  2 吴晓东 350520667281 C1 2017.09.04
  3 康燕瑜 350520667281 C1E 2017.09.04
  4 崔大焕 350540174020 C1 2017.09.04
  5 穆科斯 350540212383 C1E 2017.09.04
  6 林云山 350500256575 A2 2017.09.05
  7 杨权 350540547645 C1 2017.09.11
  8 苏银清 350520016216 C1 2017.09.11
  9 王志欣 350500007406 A2D 2017.09.20
  10 康文太 350500219144 C1E 2017.09.20
  11 许华墺 350520581607 C1 2017.09.20
  12 施辉跃 350500041242 B1 2017.09.21
  13 蔡荣新 350500165250 B1E 2017.09.21
  14 蔡志阳 350500351337 A2E 2017.09.26
  15 朱泽从 350500013583 A1A2E 2017.09.26
  16 陈文学 350500334187 B1D 2017.09.28
  17 邱英明 350500257760 B1E 2017.09.29
  18 杜应该 350500000191 A2 2017.10.10
  19 杜跃辉 350500143711 A2E 2017.10.10
  20 林世卿 350500326650 B1 2017.10.10
  21 吴文生 350500294073 A2 2017.10.18
  22 杨华国 350520856941 B2 2017.10.18
  23 张学清 350500019308 A2 2017.10.18
 
2017年9-10月驾驶证吊销名单
  序号 姓名 档案编号 准驾 注销日期 吊销时间 备注
  1 李得胜 350520070919 C1 2017.09.01 2017.08.08 五年
  2 余小磊 350540404421 C1 2017.09.01 2017.08.24 五年
  3 孙剑强 350500296917 B1 2017.09.01 2017.08.09 五年
  4 林清标 350520622673 C1 2017.09.01 2017.05.06 五年
  5 卢钦旺 350520693091 C1E 2017.09.01 2017.08.24 五年
  6 杨骏 350540333881 C1 2017.09.01 2017.01.23 五年
  7 蔡良奎 350520872650 C1 2017.09.01 2017.04.01 五年
  8 张燕平 350520123142 C1 2017.09.01 2017.08.24 五年
  9 王水彬 350540029071 C1 2017.09.01 2017.08.16 五年
  10 陈耀辉 350520373548 C1 2017.09.01 2017.08.18 五年
  11 陈森溪 350520656331 C1E 2017.09.01 2017.08.22 两年
  12 洪新喜 350500422283 C1 2017.09.01 2017.07.31 五年
  13 洪天将 350500161170 C1 2017.09.01 2017.08.15 五年
  14 胡国贤 350520277287 C1 2017.09.01 2017.08.22 五年
  15 郑敏达 350500279940 B1 2017.09.01 2017.08.12 五年
  16 梁金星 350520074756 C1 2017.09.01 2017.08.25 五年
  17 殷加财 350520400508 C1 2017.09.01 2017.08.18 五年
  18 苏海容 350520228910 C1E 2017.09.01 2017.08.24 五年
  19 陈凯南 350540172254 C1E 2017.09.01 2017.08.17 五年
  20 林炳奎 350520160897 C1E 2017.09.01 2017.08.18 五年
  21 许金展 350520390078 C1E 2017.09.01 2017.08.14 五年
  22 陈理芳 350520520793 C1 2017.09.05 2017.08.29 两年
  23 杨江国 350540235239 C1 2017.09.05 2017.08.24 五年
  24 刘伟程 350540221125 C1 2017.09.05 2017.08.31 五年
  25 傅限良 350500280443 C1E 2017.09.05 2017.08.29 五年
  26 刘惠鹏 350529024251 C1 2017.09.05 2017.08.24 两年
  27 施健增 350520667822 C1 2017.09.05 2017.08.29 五年
  28 张德钰 350500984590 C1E 2017.09.05 2017.08.31 五年
  29 夏康宝 350540085156 C1 2017.09.05 2017.08.24 五年
  30 林凌峰 350540427758 C1 2017.09.05 2017.08.24 五年
  31 陈珏 350520002942 C1 2017.09.05 2017.08.18 五年
  32 张宝章 350500316025 C1 2017.09.05 2017.08.24 五年
  33 林清山 350520557584 C1E 2017.09.05 2017.08.07 五年
  34 林连兴 350520735375 C1E 2017.09.05 2017.08.22 五年
  35 林文建 350500107120 C1 2017.09.05 2017.08.22 五年
  36 彭梅根 350540120259 C1E 2017.09.05 2017.08.22 五年
  37 杨锦旗 350520529005 C2E 2017.09.05 2017.08.15 五年
  38 周美其 350520334893 C1 2017.09.05 2017.08.29 五年
  39 林应忠 350500026245 C1E 2017.09.05 2017.08.24 五年
  40 林清玉 350520243531 C1E 2017.09.05 2017.08.24 五年
  41 张志彬 350520567782 C1 2017.09.05 2017.08.29 五年
  42 吕永福 350500194108 C1 2017.09.06 2017.08.29 五年
  43 庄俊猛 350520567762 C1 2017.09.06 2017.08.29 五年
  44 庄圣忠 350520307736 C1E 2017.09.06 2017.08.29 五年
  45 林木印 350520807571 C1 2017.09.06 2017.08.29 两年
  46 林洁 350520945383 C1 2017.09.06 2017.08.31 两年
  47 易振武 350540019556 C1 2017.09.06 2017.08.29 五年
  48 张超垚 350540288603 C1 2017.09.06 2017.08.31 五年
  49 方贵福 350540080926 C1 2017.09.06 2017.08.28 五年
  50 吴昌应 350520186724 C1 2017.09.06 2017.08.04 五年
  51 陈兴枝 350528059744 C1E 2017.09.06 2017.08.29 五年
  52 林荣胜 350520693825 C1E 2017.09.06 2017.08.31 两年
  53 庄钊煌 350520632322 C1 2017.09.06 2017.08.24 五年
  54 蒋双武 350520496194 C1 2017.09.06 2017.08.22 五年
  55 苏智城 350520886504 C1E 2017.09.06 2017.07.27 五年
  56 吴鹏祺 350500204570 B1B2E 2017.09.11 2017.08.29 五年
  57 陈向明 350520854465 C2C4D 2017.09.11 2017.09.05 五年
  58 李兴林 350520499793 C1 2017.09.11 2017.07.31 五年
  59 陈长江 350520753527 C1 2017.09.11 2017.08.24 五年
  60 陈克敬 350500151213 B1E 2017.09.11 2017.08.31 五年
  61 黄艺平 350500163258 C1E 2017.09.11 2017.09.04 五年
  62 李重钊 350520166722 C1 2017.09.11 2017.08.31 五年
  63 郭文才 350529041348 C1E 2017.09.11 2017.08.31 两年
  64 朱明波 350520358409 C1 2017.09.11 2017.09.05 五年
  65 陈国强 350520006914 C1E 2017.09.20 2017.08.24 两年
  66 李小勇 350520909453 C1 2017.09.20 2017.09.05 五年
  67 曾杰辉 350520351220 C1 2017.09.20 2017.08.30 两年
  68 许聪明 350500098429 C1 2017.09.20 2017.08.28 五年
  69 黄衍平 350520192301 C1 2017.09.20 2017.09.14 五年
  70 唐振生 350540391177 C1E 2017.09.20 2017.08.24 五年
  71 汪强 350520207290 C1E 2017.09.20 2017.09.14 五年
  72 赵军威 350520089941 C1 2017.09.20 2017.08.18 五年
  73 吴奕家 350500357368 A2 2017.09.20 2017.08.31 两年
  74 洪于苗 350520492854 C1 2017.09.20 2017.09.14 五年
  75 陈志阳 350520046980 C1E 2017.09.20 2017.09.14 五年
  76 陈凤杰 350520551181 C1 2017.09.20 2017.09.14 五年
  77 潘文生 350540143525 C1 2017.09.20 2017.09.07 五年
  78 林清景 350520364409 C1E 2017.09.20 2017.09.07 五年
  79 陈羌贤 350520104682 C1E 2017.09.20 2017.09.04 五年
  80 庄育山 350520516997 C1E 2017.09.20 2017.09.07 五年
  81 吕文星 350520357963 C1 2017.09.20 2017.08.29 五年
  82 曾清利 350520532923 C1 2017.09.20 2017.09.05 五年
  83 洪家祥 350520100943 C1E 2017.09.20 2017.09.08 五年
  84 肖宗贵 350520678705 C1 2017.09.20 2017.09.05 两年
  85 徐占木 350520619634 C1 2017.09.20 2017.08.04 五年
  86 吴贻雄 350500031981 B1E 2017.09.20 2017.08.22 五年
  87 庄约瑟 350540274086 C1E 2017.09.20 2017.08.18 五年
  88 陈钦勇 350520054722 C1 2017.09.20 2017.08.16 五年
  89 吴志龙 350500256963 C1E 2017.09.20 2017.08.29 五年
  90 傅进发 350500101354 B1 2017.09.20 2017.08.22 五年
  91 刘晓军 350540374539 C1 2017.09.21 2017.09.14 五年
  92 蔡德发 350500061987 C1E 2017.09.21 2017.08.31 五年
  93 黎汉生 350540550331 C1 2017.09.21 2017.09.12 五年
  94 王明含 350520205936 C1E 2017.09.21 2017.09.14 五年
  95 王清发 350500223182 A2 2017.09.21 2017.09.20 五年
  96 陈新熙 350500169350 C1 2017.09.21 2017.09.05 五年
  97 黄明通 350540034595 C1 2017.09.21 2017.08.29 五年
  98 吴泽洪 350520753872 C1D 2017.09.21 2017.08.29 五年
  99 叶建良 350520887713 C1 2017.09.21 2017.08.24 五年
  100 刘德友 350540012570 C1 2017.09.21 2017.08.24 五年
  101 杜进金 350520047292 C1 2017.09.21 2017.08.04 五年
  102 王金彬 350520175427 B2 2017.09.21 2017.08.04 五年
  103 章志锋 350520778433 C1 2017.09.21 2017.08.09 五年
  104 徐瑞 350520653076 C1 2017.09.21 2017.08.01 五年
  105 吴金成 350520310825 C1 2017.09.21 2017.08.04 五年
  106 连惠祥 350540035009 C1E 2017.09.26 2015.10.21 两年
  107 俞文祥 350500010193 A1A2 2017.09.26 2016.02.25 两年
  108 赖伟平 350520576224 C1E 2017.09.26 2016.12.09 两年
  109 黄世民 350520726331 C1E 2017.09.26 2017.04.18 两年
  110 洪泽良 350520714198 C1E 2017.09.26 2016.12.20 两年
  111 吴金象 350520030565 C1E 2017.09.26 2017.08.09 终生
  112 郑振山 350520137602 C1 2017.09.26 2015.09.27 终生
  113 许天锻 350520179957 C1 2017.09.26 2017.09.01 终生
  114 张国培 350520565208 C1E 2017.09.26 2017.03.23 两年
  115 孙雷 350540010742 C1 2017.09.26 2016.07.01 两年
  116 黄孙忠 350500009454 C1E 2017.09.26 2017.07.29 两年
  117 庄鹏程 350540053102 C1 2017.09.26 2016.10.15 两年
  118 杜焕明 350520743839 C1 2017.09.26 2017.03.26 两年
  119 张景昌 350520176190 C1E 2017.09.26 2017.08.21 终生
  120 倪进发 350500057016 C1 2017.09.26 2017.08.21 终生
  121 苏文宣 350500327055 C1 2017.09.26 2017.08.21 终生
  122 许贻鹏 350520300804 C1E 2017.09.26 2017.04.19 两年
  123 黄学艺 350520547640 C1 2017.09.26 2017.03.27 两年
  124 刘奕君 350520963318 C1E 2017.09.26 2016.10.23 两年
  125 张培森 350540425993 C1E 2017.09.26 2017.01.09 两年
  126 郑尔木 350520136236 C1E 2017.09.26 2017.02.15 两年
  127 潘跃进 350520331566 C1E 2017.09.26 2017.01.05 两年
  128 傅义照 350540328418 C1 2017.09.26 2017.07.19 终生
  129 江旭东 350520846503 C1 2017.09.26 2016.01.30 两年
  130 林艺发 350540191840 C1 2017.09.26 2016.08.11 终生
  131 苏青山 350500124893 A2E 2017.09.26 2016.09.10 两年
  132 黄世凉 350505000137 C1E 2017.09.26 2016.11.24 两年
  133 李法平 350540058628 C1 2017.09.26 2016.07.29 两年
  134 吴宝红 350520082382 C1E 2017.09.26 2016.11.12 两年
  135 郑培实 350520116141 C1 2017.09.26 2016.12.25 两年
  136 陈剑伟 350540329772 C1 2017.09.26 2017.09.14 两年
  137 陈清宝 350500075927 A2 2017.09.26 2017.05.01 两年
  138 饶灿彬 350520405591 C1 2017.09.26 2017.05.27 终生
  139 蔡长海 350500372154 C1 2017.09.26 2016.09.07 终生
  140 曾显云 350500172601 A2E 2017.09.26 2016.07.26 两年
  141 黄飞龙 350520769249 C1 2017.09.26 2017.07.19 终生
  142 涂兴渝 350500376881 C1 2017.09.26 2017.08.24 终生
  143 蔡棋炫 350520719706 C1 2017.09.27 2017.09.14 五年
  144 郑育智 350520222087 C1E 2017.09.27 2017.09.20 两年
  145 谢志英 350520407039 C1E 2017.09.27 2017.09.20 两年
  146 辜育才 350520836974 C1 2017.09.27 2017.05.26 五年
  147 吴耀宗 350500126885 B1E 2017.09.27 2017.09.14 五年
  148 刘远 350540326631 C1 2017.09.27 2017.09.21 五年
  149 吴志远 350500283309 B1 2017.09.27 2017.08.12 五年
  150 吴秀兵 350525106322 C1 2017.09.27 2017.09.04 五年
  151 张清河 350520142013 C1 2017.09.27 2017.09.14 五年
  152 孙鹭滨 350520292015 C1 2017.09.27 2017.06.06 五年
  153 陈文辉 350520608703 C1 2017.09.27 2017.09.14 两年
  154 张瑞林 350520914131 C1D 2017.09.27 2017.09.14 五年
  155 白山福 350540544566 C1 2017.09.27 2017.09.21 两年
  156 陈诗响 350520153864 C1E 2017.09.27 2017.09.20 五年
  157 孙传强 350520299699 C1 2017.09.27 2017.09.04 五年
  158 杨永来 350540475901 C1E 2017.09.27 2017.08.29 五年
  159 李伟龙 350520463376 C1E 2017.09.27 2017.09.11 五年
  160 赵福全 350520877241 C1 2017.09.27 2017.09.21 五年
  161 侯恩胜 350540258071 C1 2017.09.27 2017.09.21 五年
  162 程诗丙 350520506733 C1E 2017.09.27 2017.09.14 两年
  163 李荣华 350520558426 C1E 2017.09.27 2017.09.21 五年
  164 肖毓汉 350529041439 C1E 2017.10.13 2017.09.30 五年
  165 谢壮志 350500159345 C1 2017.10.13 2017.09.27 五年
  166 黄移坪 350520880989 C1E 2017.10.13 2017.09.27 五年
  167 曾文水 350500178678 C1 2017.10.13 2017.09.27 五年
  168 李文良 350520250243 C1 2017.10.13 2017.09.27 两年
  169 林炳鸿 350520147599 C1E 2017.10.13 2017.09.26 五年
  170 傅国明 350500269968 A2 2017.10.13 2017.09.27 五年
  171 陈昌伟 350520690484 C1 2017.10.13 2017.09.04 五年
  172 章盛余 350520708747 C1 2017.10.13 2017.09.26 五年
  173 苏良钦 350520513313 C1E 2017.10.13 2017.09.28 五年
  174 施惠斌 350520458924 C1 2017.10.13 2017.09.27 五年
  175 杨东洋 350500309119 C1E 2017.10.13 2017.09.30 五年
